Physikalische Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Dichte | 1,41 | g/cm³ | ISO 1183 |
Wasseraufnahme nach 24 Std. Lagerung in Wasser 23°C | 0,24 | % | ISO 62 |
Wasseraufnahme (bei Sättigung in Wasser von 23°C) | 0,80 | % | I |
Verschleißfaktor | 45 | µm/km | ISO 7148-2 |
Mechanische Eigenschaften | |||
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Streckspannung | 66 | MPa | ISO 527-1/-2 |
Bruchdehnung | 40 | % | ISO 527-1/-2 |
Zug-E-Modul | 3000 | MPa | ISO 527-1/-2 |
Biege-E-Modul | 2660 | MPa | ISO 178 |
Härte Shore D | 79 |
| ISO 868 |
Rockwellhärte (gemessen an 10 mm dicken Probekörpern) | 84 |
| ISO 2039-2 |
Charpy - Schlagzähigkeit (+23°C) | kein Bruch | kJ/m² | ISO 179/1eU |
Charpy - Kerbschlagzähigkeit (+23°C) | 8 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Biegefestigkeit | 91 | MPa | ISO 178 |
Scherfestigkeit | 55 | MPa | ASTM D732 |
Druckspannung bei 1 / 2 / 5 % nomineller Stauchung | 23 / 40 / 72 | MPa | ISO 604 |
Elektrische Eigenschaften | |||
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Spez. Durchgangswiderstand [≥] | 1013 | Ohm·m | IEC 62631-3-1 |
Spez.Oberflächenwiderstand [≥] | 1012 | Ohm | ANSI/ESD STM 11.11 |
Dielektrizitätszahl (bei 1 MHz) | 3,8 | IEC 62631-2-1 | |
Dielektrischer Verlustfaktor (bei 1 MHz) | 0,008 | IEC 62631-2-1 | |
Elektr. Durchschlagfestigkeit K20/K20 (in Trafoöl) | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Thermische Eigenschaften | |||
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Obere Gebrauchstemperatur in Luft (20.000) | 100 | °C | |
Untere Gebrauchstemperatur | - 50 °C | °C | |
Wärmeformbeständigkeit (Verfahren HDT A) | 100 | °C | ISO 75-2 |
Therm.Längenausdehnungskoeffizient (längs 23-60°C) | 110 | µm/(m.K) | |
Wärmeleitfähigkeit (+23°C) | 0,31 | W/(K·m) | |
Brennbarkeit nach UL94 | HB | ||
Schmelztemperatur (DSC, 10 °C/min) | 165 | °C | ISO 11357-1/-3 |
Diese Tabelle soll eine wertvolle Hilfe bei der Werkstoffauswahl sein. Die hier aufgeführten Daten liegen im normalen Bereich der Produkteigenschaften. Sie stellen jedoch keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollen nicht zu Spezifikationszwecken oder als alleinige Grundlage für Konstruktionen herangezogen werden.
Alle von HellBa Kunststoffe GmbH gegebenen Daten, Empfehlungen und Informationen basieren auf Untersuchungen und sind als zuverlässig zu betrachten. Für Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder sonstigen Gebrauch dieser Informationen oder Produkte sowie für die sich daraus ergebenden Folgen übernimmt HellBa keinerlei Haftung. Der Käufer ist verpflichtet, die Qualität sowie andere Eigenschaften der Produkte zu kontrollieren, und er übernimmt die volle Verantwortung für Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen sowie für alle Folgen daraus. HellBa übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verletzungen von im Besitz oder unter Verwaltung Dritter befindlichen Patent-, Urheber- oder sonstigen Rechten durch Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen durch den Käufer.