Physikalische Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Dichte | 1,2 | g/cm³ | ISO 1183 |
Feuchtigkeitsaufnahme (bei Sättigung im Normalklima 23°C / 50%r.F.) | 0,15 | % | ISO 62 |
Wasseraufnahme (bei Sättigung in Wasser von 23°) | 0,35 | % | ISO 62 |
Mechanische Eigenschaften | |||
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Streckspannung (v=50 mm/min) | >60 | MPa | ISO 527 |
Streckdehnung | 6 | % | ISO 527 |
Nominelle Bruchdehnung | >100 | % | ISO 527 |
Zug-E-Modul | 2300 | MPa | ISO 527 |
Biege - E - Modul | 2300 | MPa | ISO 527 |
Biegefestigkeit | 90 | MPa | ISO 527 |
Izod-Schlagzähigkeit 23°,3,0 mm ohne Kerbe | NB | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod-Schlagzähigkeit 23°,3,0 mm gekerbt | 70 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Charpy Schlagzähigkeit, 23°, 3,0 mm gekerbt | 75 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Elektrische Eigenschaften | |||
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Spezifischer Oberflächenwiderstand | >1015 | Ohm | IEC 60093 |
Spannungsfestigkeit, in Öl, 3,2 mm | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Thermische Eigenschaften | |||
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Wärmeformbeständigkeit (Verfahren HDT A) | 127 | °C | ISO 75-2 |
Wärmeleitfähigkeit (+23 °C) | 0,2 | W/(m.K) | ISO 8302 |
Vicat - Erweichungstemperatur (VST/B/50) | 145 | °C | ISO 306 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient 23 bis 55°C | 7x10-5 | 1/°C | ISO 11359-2 |
Rel.therm.Index, elektr.Eigenschaft | 130 | °C | UL746B |
Rel.therm.Index, mech.Eigenschaft mit Wirkung | 125 | °C | UL746B |
Rel.therm.Index, mech.Eigenschaft ohne Wirkung | 125 | °C | UL746B |
Brandverhalten Gebäude&Konstruktionen. Europa | b,s1,d0 (2-6 mm) |
| EN13501-1 |
Brandverhalten elektrisch horizontale Verbrennung | HB (0,75-6 mm) |
| UL94HB |
Diese Tabelle soll eine wertvolle Hilfe bei der Werkstoffauswahl sein. Die hier aufgeführten Daten liegen im normalen Bereich der Produkteigenschaften. Sie stellen jedoch keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollen nicht zu Spezifikationszwecken oder als alleinige Grundlage für Konstruktionen herangezogen werden.
Alle von HellBa Kunststoffe GmbH gegebenen Daten, Empfehlungen und Informationen basieren auf Untersuchungen und sind als zuverlässig zu betrachten. Für Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder sonstigen Gebrauch dieser Informationen oder Produkte sowie für die sich daraus ergebenden Folgen übernimmt HellBa keinerlei Haftung. Der Käufer ist verpflichtet, die Qualität sowie andere Eigenschaften der Produkte zu kontrollieren, und er übernimmt die volle Verantwortung für Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen sowie für alle Folgen daraus. HellBa übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verletzungen von im Besitz oder unter Verwaltung Dritter befindlichen Patent-, Urheber- oder sonstigen Rechten durch Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen durch den Käufer.