Physikalische Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Dichte | 1,14 | g/cm³ | ISO 1183 |
Feuchteaufnahme im Normalklima bis zur Sättigung | 1,8 | % | DIN 53715 |
Wasseraufnahme bis zur Sättigung | 5,5 | % | ISO 62 |
Mechanische Eigenschaften | |||
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Streckspannung trocken | 80 | MPa | ISO 527 |
Streckspannung feucht | 55 | MPa | ISO 527 |
Reißdehnung trocklen | 50 | % | ISO 527 |
Reißdehnung feucht | 120 | % | ISO 527 |
Elastizitätsmodul aus Zugversuch trocken | 2800 | MPa | ISO 527 |
Elastizitätsmodul aus Zugversuch feucht | 1700 | MPa | ISO 527 |
Elastizitätsmodul aus Biegeversuch trocken | 3000 | MPa | ISO 178 |
Elastizitätsmodul aus Biegeversuch feucht | 1900 | MPa | ISO 178 |
Biegefestigkeit trocken | 135 | MPa | ISO 178 |
Biegefestigkeit feucht | 55 | MPa | ISO 178 |
Schlagzähigkeit trocken | ohne Bruch | kJ/m² | ISO 179 |
Schlagzähigkeit feucht | ohne Bruch | kJ/m² | ISO 179 |
Kerbschlagzähigkeit trocken | >5 | kJ/m² | ISO 179 |
Kerbschlagzähigkeit feucht | >15 | kJ/m² | ISO 179 |
Kugeldruckhärte H358/30 trocken | 150 | MPa | ISO 2039-1 |
Kugeldruckhärte H358/30 feucht | 100 | MPa | ISO 2039-1 |
Gleitreibungskoeffizient gegen Stahl trocken | 0,15 |
| |
Gleitreibungskoeffizient gegen Stahl feucht | 0,2 |
| |
Gleitverschleiß gegen Stahl | 0,03 | µm/km | |
Elektrische Eigenschaften | |||
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Dielektrizitätszahl | 3,7 | 106 Hz | IEC 250 |
Dielektrischer Verlustfaktor | 0,03 | 10 6 Hz | IEC 250 |
Spezifischer Durchgangswiderstand trocken | 10 15 | Ω | IEC 93 |
Spezifischer Durchgangswiderstand feucht | 10 12 | Ω | IEC 93 |
Oberflächenwiderstand trocken | 10 13 | Ω*cm | IEC 93 |
Oberflächenwiderstand feucht | 10 12 | Ω*cm | IEC 93 |
Durchschlagfestigkeit trocken | 50 | KV/mm | IEC 243 |
Durchschlagfestigkeit feucht | 20 | KV/mm | IEC 243 |
Kriechstromfestigkeit | CTI 600 |
| IEC 112 |
Thermische Eigenschaften | |||
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Schmelztemperatur | 220 | °C | ISO 3146 |
Wärmeleitfähigkeit | 0,23 | W/(K*m) | SIN 52612 |
Spezifische Wärmekapazität | 1,7 | J/(g*K) | |
Lin.Längenausdehnungskoeffizient bei +23°C bis +60°C | 7-8 | 10 -5 * K -1 | |
Temperatureinsatzbereich (langzeit) trocken | -40 | °C | |
Temperatureinsatzbereich (langzeit) feucht | 105 | °C | |
Temperatureinsatzbereich (kurzzeit) | 160 | °C | |
Brandverhalten | HB | UL 94 |
Diese Tabelle soll eine wertvolle Hilfe bei der Werkstoffauswahl sein. Die hier aufgeführten Daten liegen im normalen Bereich der Produkteigenschaften. Sie stellen jedoch keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollen nicht zu Spezifikationszwecken oder als alleinige Grundlage für Konstruktionen herangezogen werden.
Alle von HellBa Kunststoffe GmbH gegebenen Daten, Empfehlungen und Informationen basieren auf Untersuchungen und sind als zuverlässig zu betrachten. Für Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder sonstigen Gebrauch dieser Informationen oder Produkte sowie für die sich daraus ergebenden Folgen übernimmt HellBa keinerlei Haftung. Der Käufer ist verpflichtet, die Qualität sowie andere Eigenschaften der Produkte zu kontrollieren, und er übernimmt die volle Verantwortung für Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen sowie für alle Folgen daraus. HellBa übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verletzungen von im Besitz oder unter Verwaltung Dritter befindlichen Patent-, Urheber- oder sonstigen Rechten durch Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen durch den Käufer.